Poznáte svoju cenu?
Nenechaj si za MD vyplácať menej, než je na trhu aktuálne bežné ...
CoolPeople Benchmark vám pomáha
zorientovať sa na trhu práce v IT (contracting)
Mnoho spoločností, zaoberajúcich sa IT outsourcingom alebo bodyshopom, nákupné sumy kontraktorov skrýva. Kontraktor potom často nevie, akú reálnu cenu na trhu jeho pozícia má. | ![]() |
Role | Q1/2018 | Q2/2018 | Q3/2018 | Q4/2018 | Q1/2019 | Q2/2019 |
Admin Linux | 6 000 Kč | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 5 500 Kč | 5 700 Kč | 5 800 Kč |
Admin Microsoft | 5 800 Kč | 5 600 Kč | 5 500 Kč | 5 300 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč |
Analytik | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 200 Kč | 5 900 Kč | 5 800 Kč | 6 000 Kč |
Project Manager | 6 800 Kč | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 7 700 Kč | 8 000 Kč |
Scrum Master | 7 000 Kč | 7 300 Kč | 7 500 Kč | 8 000 Kč | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
Security Manager | 7 200 Kč | 7 500 Kč | 7 700 Kč | 7 800 Kč | 7 900 Kč | 8 000 Kč |
Java | 5 500 Kč | 6 300 Kč | 6 900 Kč | 7 000 Kč | 7 100 Kč | 7 000 Kč |
.NET | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 6 100 Kč | 6 000 Kč |
PHP | 4 300 Kč | 4 600 Kč | 4 800 Kč | 5 300 Kč | 5 100 Kč | 5 500 Kč |
JavaScript | 4 900 Kč | 5 100 Kč | 6 500 Kč | 6 300 Kč | 6 000 Kč | 6 200 Kč |
C++ | 5 900 Kč | 6 000 Kč | 6 200 Kč | 5 900 Kč | 6 000 Kč | 6 100 Kč |
iOS Dev. | 4 600 Kč | 4 800 Kč | 4 500 Kč | 4 700 Kč | 5 800 Kč | 6 000 Kč |
... protože si zasloužíte víc
![]() | Tabuľku s cenami aktualizujeme na konci každého kvartálu. Ceny si môžete overiť na aktuálne otvorených projektoch na stránkach www.cooljobs.cz, kde nájdete najväčší výber aktuálne otvorených projektov v ČR, SR a AT. Ak chcete vedieť ďalšie informácie, alebo máte nápad ku CoolPeople Benchmark, napíšte nám na benchmark@coolpeople.cz |
Prekliknite sa na CoolJobs a získajte pre seba možnosť vybrať si z najzaujímavejších a najlepšie platených IT projektov! | Chci vidět ty nejzajímavější projekty! |